|
07/09/2010 01:31 GMT |
RESEAUX 100 BASE T-10 BASE T |
| |
| POUR COMMANDER UN PRODUIT, CLIQUER SUR SA REFERENCE. | |||
| REFERENCE | DESIGNATION | FICHES | PU HT € |
| HUB16B | HUB 16 PORTS+BNC CHAINABLE 10 BASE T | 17xRJ45-1xBNC FEMELLES | 125,42 |
| HUB8B | HUB 8 PORTS+BNC CHAINABLE 10 BASE T | 8xRJ45-1xBNC FEMELLES | 58,53 |
| SW16DS | SWITCH 16 VOIES DUAL SPEED 10/100 BASE T (1) | 16xRJ45+1xRJ45 UPLINK | 117,06 |
| SW5DS | SWITCH 5 VOIES DUAL SPEED 10/100 BASE T (1) | 5xRJ45 dont 1 UPLINK | 29,27 |
| SW5GBD | SWITCH 5 VOIES 10/100/1000 BASE T | 5xRJ45 | 66,89 |
| SW8DS | SWITCH 8 VOIES DUAL SPEED 10/100 BASE T (1) | 8xRJ45+1xRJ45 UPLINK | 41,81 |
| SW8GBD | SWITCH 8 VOIES 10/100/1000 BASE T | 8xRJ45 | 125,42 |
TOPOGRAPHIE : Etoile ou cascade d'étoiles, si les HUB sont montés en cascade.
La topographie est la même en 100 BASE T et 10 BASE T.
|